Excavator Slewing Bearing for Hitachi
HGB is a professional slewing bearing manufacture. We can produce diameter from 200mm-8000mm slewing bearing, including internal gear, external gear, non gear and non-standard slewing bearing, widely […]
HGB is a professional slewing bearing manufacture. We can produce diameter from 200mm-8000mm slewing bearing, including internal gear, external gear, non gear and non-standard slewing bearing, widely be used for excavator, crane and other rotary machine.
For Excavator, we can provide slewing bearing for Caterpillar, Komatsu, JCB, Volvo, Doosan and other brand.
| No | Model | External diameter | Internal diameter | Total height | Outer ring height | Inner ring height | Outer ring hole | Inner ring hole | Tooth Number |
| 1 | EX40-1 | 615 | 446 | 59 | 40 | 50 | 24-φ13.5 une | 20-φ13.5 e | 76 |
| 2 | EX50 | 750 | 573.5 | 65 | 50 | 55 | 27-φ14 une | 24-φ14 e | 90 |
| 3 | EX60-1 | 781 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ18 e | 71 |
| 4 | EX60-2 | 774 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ18 e | 71 |
| 5 | EX60-3 | 774 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ18 e | 71 |
| 6 | EX60-4 | 774 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ18 e | 71 |
| 7 | EX60-5 | 774 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ18 e | 71 |
| 8 | EX70-5 | 774 | 554 | 78 | 60 | 65 | 24-φ18 e | 24-φ18 e | 71 |
| 9 | ZAX60 | 755 | 574 | 67 | 50 | 55 | 27-φ15.5 une | 24-φ15.5 e | 90 |
| 10 | ZAX70 | 806 | 593 | 73 | 60 | 60 | 25-φ17.5 une | 24-φ17.5 e | 76 |
| 11 | ZAX80 | 806 | 593 | 73 | 60 | 60 | 25-φ17.5 une | 24-φ17.5 e | 76 |
| 12 | EX90(78Z) | 993 | 764 | 78 | 62 | 68 | 28-φ18 une | 36-φ20 e | 78 |
| 13 | EX100-1 | 1195 | 962 | 86 | 72 | 70 | 36-φ17 e | 36-φ19 e | 98 |
| 14 | EX120-1 | 1195 | 962 | 86 | 72 | 70 | 36-φ17 e | 36-φ19 e | 98 |
| 15 | EX110-5 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-φ20 e | 36-φ20 e | 88 |
| 16 | EX120-2 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-φ20 e | 36-φ20 e | 88 |
| 17 | EX120-3 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-φ20 e | 36-φ20 e | 88 |
| 18 | EX120-5 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-φ20 e | 36-φ20 e | 88 |
| 19 | EX130-5 | 1092 | 862 | 84 | 68 | 70 | 36-φ20 e | 36-φ20 e | 88 |
| 20 | ZAX110 | 1092 | 860 | 86 | 68 | 70 | 30-φ20 une | 36-φ18 e | 88 |
| 21 | ZAX120 | 1092 | 860 | 86 | 68 | 70 | 30-φ20 une | 36-φ18 e | 88 |
| 22 | ZAX130 | 1092 | 860 | 86 | 68 | 70 | 30-φ20 une | 36-φ18 e | 88 |
| 23 | UH063 | 1195 | 962 | 85 | 75 | 70 | 36-φ20 e | 36-φ20 e | 98 |
| 24 | UH07-7 | 1310 | 1084 | 110 | 80 | 95 | 36-φ21 e | 36-M20*1.5 e | 79 |
| 25 | EX200-1 | 1312 | 1083.5 | 106 | 72 | 95 | 36-φ22 e | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 26 | EX200-2 | 1312 | 1083.5 | 106 | 72 | 95 | 36-φ22 e | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 27 | EX200-3 | 1312 | 1083.5 | 106 | 72 | 95 | 36-φ22 e | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 28 | EX200-5 | 1312 | 1083.5 | 106 | 72 | 95 | 36-φ22 e | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 29 | EX210-5 | 1312 | 1083.5 | 106 | 72 | 95 | 36-φ22 e | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 30 | ZAX200-3 | 1315 | 1084 | 96 | 77 | 85 | 37-φ22 une | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 31 | ZAX210-3 | 1315 | 1084 | 96 | 77 | 85 | 37-φ22 une | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 32 | ZAX200 | 1310 | 1080 | 106 | 72 | 95 | 32-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 33 | ZAX210 | 1310 | 1080 | 106 | 72 | 95 | 32-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 34 | ZAX200-6 | 1310 | 1080 | 106 | 72 | 95 | 32-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 92 |
| 35 | ZAX230 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-φ24 une | 36-M24*2 e | 83 |
| 36 | ZAX240 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-φ24 une | 36-M24*2 e | 83 |
| 37 | ZAX220-5 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-φ24 une | 36-M24*2 e | 83 |
| 38 | ZAX270 | 1420 | 1138 | 108 | 84 | 98 | 36-φ24 une | 36-M24*2 e | 83 |
| 39 | EX300-1 | 1530 | 1234 | 117 | 91 | 105 | 32-φ25 une | 36-M24*2 e | 90 |
| 40 | EX300-2 | 1530 | 1250 | 114 | 83 | 105 | 32-φ25 une | 36-M24*2 e | 91 |
| 41 | EX300-3 | 1530 | 1250 | 114 | 83 | 105 | 32-φ25 une | 36-M24*2 e | 91 |
| 42 | EX350 | 1630 | 1297 | 120 | 95 | 110 | 36-φ29 une | 36-M27*2 e | 83 |
| 43 | ZAX330 | 1630 | 1297 | 120 | 95 | 110 | 36-φ29 une | 36-M27*2 e | 83 |
| 44 | EX330-3 | 1630 | 1297 | 120 | 95 | 110 | 36-φ29 une | 36-M27*2 e | 83 |
| 45 | EX300-5 | 1630 | 1297 | 120 | 95 | 110 | 36-φ29 une | 36-M27*2 e | 83 |
| 46 | EX400-1 | 1650 | 1274 | 130 | 118 | 110 | 36-φ29 une | 36-φ29 e | 107 |
| 47 | EX400-2 | 1650 | 1274 | 130 | 118 | 110 | 36-φ29 une | 36-φ29 e | 107 |
| 48 | EX400-3 | 1650 | 1274 | 130 | 118 | 110 | 36-φ29 une | 36-φ29 e | 107 |
| 49 | EX400-5 | 1650 | 1274 | 130 | 118 | 110 | 36-φ29 une | 36-φ29 e | 107 |
| 50 | ZAX750 | 1930 | 1495 | 159 | 148 | 135 | 40-φ35 une | 40-φ31 e | 108 |
| 51 | EX870 | 2037 | 1595 | 160 | 148 | 138 | 41-φ35 une | 48-φ31.5 e | 115 |


