Excavator Slewing Bearing for Kobelco
HGB is a professional slewing bearing manufacture. We can produce diameter from 200mm-8000mm slewing bearing, including internal gear, external gear, non gear and non-standard slewing bearing, widely […]
HGB is a professional slewing bearing manufacture. We can produce diameter from 200mm-8000mm slewing bearing, including internal gear, external gear, non gear and non-standard slewing bearing, widely be used for excavator, crane and other rotary machine.
For Excavator, we can provide slewing bearing for Caterpillar, Komatsu, JCB, Volvo, Doosan and other brand.
| No | Model | External diameter | Internal diameter | Total height | Outer ring height | Inner ring height | Outer ring hole | Inner ring hole | Tooth Number |
| 1 | SK60-3(W25 hole) | 810 | 586.5 | 84 | 67 | 67 | 25-φ17.5 une | 30-φ17.5 e | 75 |
| 2 | SK60-5(W25 hole) | 810 | 586.5 | 84 | 67 | 67 | 25-φ17.5 une | 30-φ17.5 e | 75 |
| 3 | SK75-8(Z=75) | 810 | 586.5 | 84 | 67 | 67 | 24-φ17.5 une | 30-φ17.5 e | 75 |
| 4 | SK100 | 1092 | 878 | 85 | 60 | 70 | 28-φ17 une | 36-M16 e | 89 |
| 5 | SK120-1 | 1092 | 878 | 85 | 60 | 70 | 28-φ17 une | 36-M16 e | 89 |
| 6 | SK120-2 | 1092 | 878 | 85 | 60 | 70 | 28-φ17 une | 36-M16 e | 89 |
| 7 | SK120-3 | 1092 | 878 | 85 | 60 | 70 | 28-φ17 une | 36-M16 e | 89 |
| 8 | SK120-5 | 1092 | 878 | 85 | 60 | 70 | 28-φ17 une | 36-M16 e | 89 |
| 9 | SK130-8 | 1132 | 923 | 85 | 60 | 75 | 34-φ18 une | 36-M16 e | 93 |
| 10 | SK140-8 | 1132 | 923 | 85 | 60 | 75 | 34-φ18 une | 36-M16 e | 93 |
| 11 | SK200-6 | 1311 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 33-φ22 une | 36-M20*1.5 e | 110 |
| 12 | SK210-6 | 1311 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 33-φ22 une | 36-M20*1.5 e | 110 |
| 13 | SK200-6E | 1311 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 33-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 110 |
| 14 | SK07-1 | 1300 | 1085 | 95 | 70 | 85 | 32-φ22 une | 36-M20 e | 110 |
| 15 | SK07-1-N2 | 1300 | 1083 | 95 | 70 | 85 | 32-φ22 une | 36-M20 e | 110 |
| 16 | SK07-N2 | 1310 | 1084 | 105 | 78 | 95 | 32-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 110 |
| 17 | SK200-3 | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 33-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 110 |
| 18 | SK200-5 | 1312 | 1083 | 105 | 78 | 95 | 33-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 110 |
| 19 | SK200-8 | 1310 | 1082 | 108 | 78 | 98 | 33-φ21.5 une | 36-M20*1.5 e | 110 |
| 20 | SK210-8 | 1310 | 1082 | 108 | 78 | 98 | 33-φ21.5 une | 36-M20*1.5 e | 110 |
| 21 | SK220 | 1400 | 1131 | 121 | 88 | 111 | 33-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 82 |
| 22 | SK230-6 | 1409 | 1131 | 119 | 89 | 110 | 33-φ22.5 une | 36-M20*1.5 e | 82 |
| 23 | SK230-6E | 1409 | 1131 | 119 | 89 | 110 | 33-φ22.5 une | 36-M20*1.5 e | 82 |
| 24 | SK235 | 1410 | 1083 | 116 | 88 | 106 | 33-φ22 une | 36-M20*1.5 e | 110 |
| 25 | SK250-6 | 1409 | 1131 | 119 | 89 | 110 | 33-φ22.5 une | 36-M20*1.5 e | 82 |
| 26 | SK250-8 | 1416 | 1131 | 120 | 85 | 110 | (32+1)-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 82 |
| 27 | SK260-8 | 1416 | 1131 | 120 | 85 | 110 | (32+1)-φ21 une | 36-M20*1.5 e | 82 |
| 28 | SK330-6 | 1560 | 1200 | 125 | 105 | 115 | 35-φ26 une | 36-M24*2 e | 77 |
| 29 | SK350-8 | 1613 | 1272 | 120 | 100 | 110 | 35-φ26.5 une | 36-M24*2 e | 92 |
| 30 | SK450-6 | 1691 | 1313 | 130 | 108 | 120 | 36-φ29 une | 36-M27*2 e | 84 |
| 31 | SK480-6 | 1691 | 1313 | 130 | 108 | 120 | 36-φ29 une | 36-M27*2 e | 84 |
| 32 | SK480-8 | 1807 | 1443 | 120 | 103 | 110 | (35+1)-φ29 une | 36-M27*2 e | 105 |


